상세페이지 로고
상세페이지 로고
메뉴 아이콘
유머

알레르기 검사해본 사람있음? 결과 나왔는데

2025.03.11애드
좋아요 수
0
조회0
신고하기

| 번호  | 알레르겐         | 영문명                | 레벨  | 수치       |
| --- | ------------ | ------------------ | --- | -------- |
| 1   | 진드기 (DP)     | d.pteronyssinus    | 4   | 49.31    |
| 2   | 진드기 (Df)     | d.farinae          | 4   | 38.82    |
| 3   | 저장진드기        | Acarus siro        | 4   | 32.75    |
| 4   | 저장진드기        | T.putrescentiae    | 4   | 21.69    |
| 5   | 집먼지          | house dust         | 3   | 9.61     |
| 6   | 브로멜라인(CCD)   | -                  | 3   | 9.99     |
| 7   | 돼지풀          | Ragweed, short     | 2   | 1.46     |
| 8   | 돼지풀          | Ragweed, false     | 3   | 3.51     |
| 9   | 불란서 국화       | oxeye daisy        | 1   | 0.35     |
| 10  | 민들레          | dandelion          | 2   | 1.45     |
| 11  | 찰질경이         | English planfain   | 2   | 0.90     |
| 12  | 명아주          | lab's quater       | 2   | 1.63     |
| 13  | 명아줏과풀(수송나물류) | Russian thistle    | 3   | 5.06     |
| 14  | 미역취 국화       | Goldenrod          | 2   | 1.313    |
| 15  | 도꼬마리         | cockebur           | 3   | 4.15     |
| 16  | 털비름          | rigweed            | 3   | 4.37     |
| 17  | 향기풀          | sweet vernal grass | 3   | 8.91     |
| 18  | 우산잔디         | Bermuda grass      | 3   | 10.15    |
| 19  | 오리새          | orchard grass      | 3   | 9.29     |
| 20  | 큰조아재비        | Timothy grass      | 3   | 7.07     |
| 21  | 갈대           | Reed grass         | 2   | 0.77     |
| 22  | 외겨이삭         | Redtop, bent grass | 2   | 1.45     |
| 23  | 호밀           | rye, cultivated    | 3   | 11.56    |
| 24  | 오리나무         | Alder              | 1   | 0.46     |
| 25  | 개암나무         | hazel              | 1   | 0.52     |
| 26  | 참나무          | oak white          | 3   | 4.35     |
| 27  | 느릅나무         | elm                | 3   | 5.14     |
| 28  | 플라타너스        | sycamore           | 2   | 0.76     |
| 29  | 수양버들         | sallow willow      | 2   | 1.60     |
| 30  | 소나무          | pine               | 2   | 2.35     |
| 31  | 아카시아         | acacia             | 1   | 0.66     |
| 32  | 편백나무         | cypress(hinoki)    | 2   | 3.37     |
| 33  | 꿀벌           | honey bee          | 2   | 1.96     |
| 34  | 말벌           | yellow jacket      | 2   | 1.62     |
| 35  | 바퀴벌레         | cockroach          | 2   | 2.60     |
| 36  | 밀            | wheat              | 1   | 0.68     |
| 37  | 보리           | barley             | 2   | 0.79     |
| 38  | 옥수수          | maize              | 2   | 1.64     |
| 39  | 콩            | soy bean           | 1   | 0.36     |
| 40  | 마카다미아        | macadamia nut      | 1   | 0.44     |
| 41  | 샐러리          | celery             | 2   | 2.69     |
| 42  | 토마토          | tomato             | 2   | 2.79     |
| 43  | 당근           | carrot             | 1   | 0.47     |
| 44  | 감자           | potato             | 3   | 3.53     |
| 45  | 마늘           | garic              | 1   | 0.51     |
| 46  | 누에           | silk warm          | 6   | over 100 |
| 47  | 게            | crab               | 1   | 0.60     |
| 48  | 새우           | shrimp             | 3   | 15.92    |


이게 내 알레르기 level 1 이상인건데 
이래서 내가 번데기 먹으면 거의 뒤졌었구나. 막 까만 토 나오면서 위액까지 다 토하던데
검사해보니까 알겠다.

어렸을땐 먹었는데 20살 딱 넘어가니까 불가능해짐
한번 된통 당하고 그 이후로 안먹음.

근데 생선 껍데기 먹으면 두드러기 나서 안먹었는데 , 고등어가 안나온거 보니까

체질도 변하나봄
의사가 보더니 뭐 이렇게 많냐고 하더라









  • 좋아요
    좋아요
    마음에 드는 게시물에
    좋아요를 눌러주세요!
  • 공유하기
    공유하기
  • 신고하기
    신고하기

댓글쓰기

댓글 주의사항
다른 사용자들에게 불쾌감을 줄 수 있는
욕설이나 비방 목적의 댓글은
관리자에 의해 삭제될 수 있습니다.
닉네임
비밀번호

댓글

0

추천순

댓글 순서